百万发棋牌网站:期货收盘:纤维板 燃油大跌 油菜籽下跌
|
时间:2019年12月02日 20:10:09 中财网 |
|
【15:14 期货收盘:纤维板 燃油大跌 油菜籽下跌】
截至今日收盘,国内期货主力品种有21个品种上涨,涨幅度最大主力品种为纤维板2005、鸡蛋2001、苹果001分别为1542.78%、2.40%、2.06%;28个品种下跌,跌幅最大的是燃油2005、油菜籽007、沪锌2001分别为-3.93%、-2.50%、-1.41%。
国内期货主力品种涨跌幅一览(2019年12月02日 15:00)
品种 | 价格 | 涨跌幅% |
纤维板2005 | 1478.50 | 1542.78% |
鸡蛋2001 | 4437.00 | 2.40% |
苹果001 | 8221.00 | 2.06% |
锰硅001 | 6146.00 | 1.89% |
热轧卷板2001 | 3609.00 | 1.49% |
线材2001 | 4058.00 | 1.42% |
铁矿石2001 | 653.00 | 1.08% |
早籼稻005 | 2630.00 | 0.96% |
焦煤2001 | 1237.50 | 0.86% |
沪锡2001 | 139360.00 | 0.69% |
聚丙烯2001 | 8121.00 | 0.61% |
豆一2001 | 3385.00 | 0.56% |
橡胶2005 | 12640.00 | 0.52% |
沪铝2001 | 13950.00 | 0.47% |
聚氯乙烯2001 | 6905.00 | 0.44% |
螺纹2001 | 3634.00 | 0.39% |
聚乙烯2001 | 7330.00 | 0.34% |
焦炭2001 | 1853.50 | 0.22% |
菜籽粕001 | 2199.00 | 0.18% |
沪金2002 | 333.50 | 0.12% |
动力煤001 | 554.00 | 0.04% |
白糖001 | 5551.00 | -0.04% |
沪铜2001 | 47300.00 | -0.04% |
连乙二醇2006 | 4501.00 | -0.09% |
沪银2002 | 4127.00 | -0.19% |
玻璃001 | 1470.00 | -0.20% |
玉米2005 | 1892.00 | -0.47% |
PTA001 | 4748.00 | -0.50% |
玉米淀粉2001 | 2185.00 | -0.68% |
棉纱001 | 20640.00 | -0.72% |
棕榈油2001 | 5552.00 | -0.75% |
强麦003 | 2564.00 | -0.77% |
尿素001 | 1661.00 | -0.84% |
粳米2001 | 3544.00 | -0.87% |
沪铅2001 | 15300.00 | -0.87% |
菜油001 | 7599.00 | -0.94% |
豆粕2005 | 2743.00 | -0.94% |
苯乙烯2005 | 7056.00 | -0.97% |
硅铁001 | 5768.00 | -1.03% |
沪镍2002 | 108080.00 | -1.14% |
沥青2006 | 2934.00 | -1.15% |
纸浆2001 | 4396.00 | -1.17% |
郑棉005 | 13085.00 | -1.21% |
红枣001 | 10930.00 | -1.26% |
甲醇001 | 1926.00 | -1.28% |
豆二2002 | 3142.00 | -1.35% |
沪锌2001 | 17785.00 | -1.41% |
油菜籽007 | 4289.00 | -2.50% |
燃油2005 | 1859.00 | -3.93% |
【10:07 期货开盘:纤维板 燃油、早籼稻下跌 苹果拉升】
截至今日10点左右,百万发棋牌网站:国内期货主力品种有18个品种上涨,涨幅度最大主力品种为纤维板2005、苹果001、鸡蛋2001分别为1547.78%、1.92%、1.75%;30个品种下跌,跌幅最大的是燃油2005、早籼稻005、沪镍2002分别为-2.43%、-2.11%、-1.24%。
国内期货主力品种涨跌幅一览(2019年12月02日 10:04)
品种 | 价格 | 涨跌幅% |
纤维板2005 | 1483.00 | 1547.78% |
苹果001 | 8210.00 | 1.92% |
鸡蛋2001 | 4409.00 | 1.75% |
橡胶2005 | 12755.00 | 1.43% |
线材2001 | 4038.00 | 0.92% |
热轧卷板2001 | 3588.00 | 0.90% |
聚氯乙烯2001 | 6910.00 | 0.51% |
焦煤2001 | 1231.50 | 0.37% |
螺纹2001 | 3632.00 | 0.33% |
聚丙烯2001 | 8094.00 | 0.27% |
白糖001 | 5567.00 | 0.25% |
沪锡2001 | 138690.00 | 0.20% |
沪铝2001 | 13910.00 | 0.18% |
豆一2001 | 3372.00 | 0.18% |
沪金2002 | 333.50 | 0.12% |
焦炭2001 | 1851.50 | 0.11% |
动力煤001 | 554.20 | 0.07% |
沪铜2001 | 47330.00 | 0.02% |
锰硅001 | 6030.00 | -0.03% |
强麦001 | 2375.00 | -0.04% |
聚乙烯2001 | 7300.00 | -0.07% |
沪银2002 | 4132.00 | -0.07% |
PTA001 | 4764.00 | -0.17% |
粳米2001 | 3567.00 | -0.22% |
玉米淀粉2001 | 2195.00 | -0.23% |
玉米2005 | 1895.00 | -0.32% |
沥青2006 | 2958.00 | -0.34% |
玻璃001 | 1468.00 | -0.34% |
红枣001 | 11015.00 | -0.50% |
豆二2002 | 3166.00 | -0.60% |
棕榈油2001 | 5560.00 | -0.61% |
铁矿石2001 | 642.00 | -0.62% |
沪锌2001 | 17925.00 | -0.64% |
硅铁001 | 5790.00 | -0.65% |
尿素001 | 1664.00 | -0.66% |
豆油2001 | 6238.00 | -0.67% |
菜油001 | 7619.00 | -0.68% |
棉纱001 | 20645.00 | -0.70% |
沪铅2001 | 15310.00 | -0.81% |
甲醇001 | 1934.00 | -0.87% |
苯乙烯2005 | 7062.00 | -0.88% |
菜籽粕001 | 2175.00 | -0.91% |
豆粕2005 | 2743.00 | -0.94% |
纸浆2001 | 4404.00 | -0.99% |
郑棉005 | 13110.00 | -1.02% |
沪镍2002 | 107970.00 | -1.24% |
早籼稻005 | 2550.00 | -2.11% |
燃油2005 | 1888.00 | -2.43% |
中财网